Mandatory Public Disclosure
APPENDIX-IX
Mandatory public disclosure information for Bethel Mission School, Kishanganj.
A. General Information
| SL. NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | BETHEL MISSION SCHOOL |
| 2 | AFFILIATION NO. (IF APPLICABLE) | 330430 |
| 3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 65434 |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | UTTARPALI, FULBARI ROAD, DISTRICT- KISHANGANJ-855107 |
| 5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION | A. KAVITHA JULIANA, M.Sc, M.Phil, B.Ed |
| 6 | SCHOOL EMAIL ID | BESTBIHAR77@GMAIL.COM |
| 7 | CONTACT DETAILS | 7634985110, 7739740452 |
B. Documents and Information
| SL. NO. | Documents / Information | Uploaded Documents |
|---|---|---|
| 1 | COPIES OF AFFILIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | View |
| 2 | COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE | View |
| 3 | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT./UT | View |
| 4 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND IT'S RENEWAL IF APPLICABLE | View |
| 5 | COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | View |
| 6 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | View |
| 7 | COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/UPGRADATION/EXTENSION OF AFFILIATIONOR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL | View |
| 8 | COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | View |
C. Result and Academics
D. Staff (Teaching)
| SN | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | PRINCIPAL | 01 |
| 2 | TOTAL NO. OF TEACHERS | 57 |
| PGT | 14 | |
| TGT | 19 | |
| PRT | 19 | |
| 3 | TEACHERS SECTION RATIO | 1:1.5 |
| 4 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | 01 |
| 5 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELLNESS TEACHER | 01 |
RESULT CLASS : X
| SL NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-26 | 173 | 143 | 83% | |
| 2 | 2024-25 | 154 | 150 | 98% | |
| 3 | 2023-24 | 154 | 150 | 98% |
RESULT CLASS : XII
| SL NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-26 | 43 | 37 | 86% | |
| 2 | 2024-25 | 54 | 47 | 87% | |
| 3 | 2023-24 | 23 | 22 | 96% |
E. School Infrastructure
| SN | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQ MTR) | 8109 |
| 2 | NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ MTR) | 86 (500Sq meter & 300Sq meter) |
| 3 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ MTR) | 07 (600Sq meter) |
| 4 | INTERNET FACILITY | YES |
| 5 | NO. OF GIRLS TOILETS | 14 |
| 6 | NO. OF BOYS TOILETS | 29 |
| 7 | LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL | https://youtu.be/jv2vn2GDR-w |

